| 电池额定容量 | 250Ah | |
| 电池参数 | 直流侧额定电压 | 768V |
| 最大充放电倍率 | 0.5C/1C | |
| 直流侧额定容量 | 3.45MWh | |
| 性能 & 清静 | 直流充放电效率 | 93%~95% |
| 电池类型 | LFP | |
| 日历寿命 | 20年 | |
| 消防系统 | 气灭(水消防可�。� | |
| 温控方法 | 风冷 | |
| 认证标准 | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIA/GB/T 36276 | |
| 系统参数 | 重量 | 约43吨 |
| 箱体形状尺寸(W*H*D) | 12192*2896*2438mm | |
| 箱体防护品级 | IP54 | |
| 事情温度规模 | -20~55℃ | |
| 通讯 | 通讯接口 | CAN,RS485,Ethernet |
| 通讯协议 | CAN,Modbus RTU,Modbus TCP/IP |
新型电力储能
推动能源结构厘革
Center F系列40尺步入式储能系统返回
Center F系列40尺步入式储能系统
手艺优势
?1000V标准电压:体积比能量大幅提升,能耗显著优化;高效控本,综合本钱显著下降。
?高集成度:标准化产品设计,高可靠性;迭代系统升级,高效集成。
?预装运输:工厂预装,节约运输本钱;�?榛樽�,缩短调试周期。
?清静可靠:高系统清静性,通过UL9540&9540A等国际清静认证;接纳磷酸铁锂电池,长循环寿命。
?智能运维:智能化设计,提升运维便捷性; 云边协同、数字孪外行艺,实现远程智能监控;提升电站全生命周期效益。
- 产品性能